Dividends
Best Dividend Stocks
Find the best dividend stocks among 510+ US equities. Ranked by yield with payout ratios and annual dividends so you can spot sustainable income opportunities. Updated daily.
406
Dividend Payers
7.3%
Highest Yield
2.2%
Average Yield
| # | Symbol | Yield | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | VICI | 7.35% | $24.76 |
| 2 | GIS | 6.69% | $36.58 |
| 3 | KHC | 6.59% | $24.73 |
| 4 | UPS | 6.40% | $102.35 |
| 5 | MO | 6.29% | $69.81 |
| 6 | EIX | 6.25% | $54.56 |
| 7 | PFE | 6.20% | $27.55 |
| 8 | AMCR | 6.15% | $42.46 |
| 9 | DOC | 5.99% | $20.16 |
| 10 | CCI | 5.73% | $73.25 |
| 11 | CLX | 5.60% | $87.16 |
| 12 | HRL | 5.58% | $20.79 |
| 13 | ARE | 5.54% | $52.93 |
| 14 | VZ | 5.52% | $51.45 |
| 15 | O | 5.50% | $58.71 |
| 16 | IP | 5.40% | $33.99 |
| 17 | CMCSA | 5.31% | $24.42 |
| 18 | KMB | 5.17% | $98.68 |
| 19 | TROW | 4.91% | $104.23 |
| 20 | TAP | 4.91% | $39.27 |
| 21 | UDR | 4.89% | $34.91 |
| 22 | MAA | 4.87% | $124.49 |
| 23 | DOW | 4.84% | $29.85 |
| 24 | KIM | 4.82% | $22.99 |
| 25 | AES | 4.76% | $14.80 |
| 26 | PRU | 4.69% | $119.31 |
| 27 | KVUE | 4.69% | $17.92 |
| 28 | EXR | 4.65% | $137.30 |
| 29 | FIS | 4.61% | $37.34 |
| 30 | ES | 4.61% | $67.21 |
| 31 | NKE | 4.43% | $36.22 |
| 32 | OKE | 4.41% | $94.72 |
| 33 | LYB | 4.40% | $65.43 |
| 34 | INVH | 4.35% | $27.64 |
| 35 | PEP | 4.34% | $135.50 |
| 36 | BXP | 4.34% | $63.84 |
| 37 | SPG | 4.34% | $204.10 |
| 38 | F | 4.33% | $13.50 |
| 39 | EQR | 4.26% | $63.66 |
| 40 | T | 4.19% | $26.72 |
| 41 | TFC | 4.15% | $50.46 |
| 42 | D | 4.14% | $63.87 |
| 43 | SW | 4.14% | $43.71 |
| 44 | SWKS | 4.13% | $90.00 |
| 45 | ARES | 4.11% | $129.10 |
| 46 | BX | 4.08% | $126.70 |
| 47 | CPT | 4.08% | $102.84 |
| 48 | FE | 4.06% | $45.33 |
| 49 | PSA | 4.06% | $296.68 |
| 50 | BBY | 4.05% | $93.24 |
| 51 | FRT | 4.05% | $113.93 |
| 52 | REG | 4.05% | $74.05 |
| 53 | PAYX | 4.02% | $118.30 |
| 54 | OMC | 3.95% | $79.85 |
| 55 | BEN | 3.94% | $33.29 |
| 56 | AMT | 3.94% | $177.71 |
| 57 | BMY | 3.93% | $63.73 |
| 58 | EXC | 3.93% | $42.20 |
| 59 | AVB | 3.87% | $184.06 |
| 60 | TSN | 3.84% | $52.55 |
| 61 | PNW | 3.82% | $94.90 |
| 62 | MKC | 3.81% | $49.86 |
| 63 | KMI | 3.81% | $30.77 |
| 64 | SWK | 3.78% | $88.58 |
| 65 | PEG | 3.78% | $70.42 |
| 66 | WY | 3.78% | $22.29 |
| 67 | ESS | 3.76% | $276.05 |
| 68 | KEY | 3.74% | $21.70 |
| 69 | HBAN | 3.69% | $16.75 |
| 70 | SJM | 3.69% | $121.70 |
| 71 | RF | 3.65% | $29.68 |
| 72 | DUK | 3.65% | $117.77 |
| 73 | WEC | 3.62% | $103.51 |
| 74 | HST | 3.58% | $22.13 |
| 75 | DTE | 3.55% | $130.40 |
| 76 | HPQ | 3.53% | $33.82 |
| 77 | BF-B | 3.52% | $26.18 |
| 78 | MOS | 3.51% | $25.46 |
| 79 | SO | 3.49% | $85.95 |
| 80 | USB | 3.45% | $62.22 |
| 81 | EVRG | 3.44% | $80.20 |
| 82 | CMS | 3.41% | $65.92 |
| 83 | PPL | 3.37% | $33.23 |
| 84 | CVX | 3.36% | $217.77 |
| 85 | ACN | 3.34% | $193.40 |
| 86 | HSY | 3.34% | $170.42 |
| 87 | MDLZ | 3.33% | $62.10 |
| 88 | ED | 3.32% | $105.24 |
| 89 | PNC | 3.30% | $240.78 |
| 90 | STZ | 3.30% | $123.62 |
| 91 | LNT | 3.20% | $65.99 |
| 92 | XEL | 3.20% | $72.49 |
| 93 | GPC | 3.19% | $131.01 |
| 94 | SRE | 3.17% | $81.20 |
| 95 | PLD | 3.17% | $135.84 |
| 96 | AEP | 3.11% | $120.61 |
| 97 | HAS | 3.08% | $90.21 |
| 98 | IRM | 3.08% | $112.04 |
| 99 | MDT | 3.07% | $93.75 |
| 100 | NEE | 3.05% | $81.07 |
| 101 | PM | 3.02% | $194.11 |
| 102 | HD | 3.00% | $305.48 |
| 103 | PG | 2.98% | $146.67 |
| 104 | DRI | 2.96% | $209.12 |
| 105 | FITB | 2.94% | $54.67 |
| 106 | TGT | 2.92% | $154.40 |
| 107 | WMB | 2.92% | $71.63 |
| 108 | NI | 2.92% | $40.59 |
| 109 | KDP | 2.91% | $31.49 |
| 110 | MCD | 2.89% | $252.78 |
| 111 | AEE | 2.89% | $103.02 |
| 112 | VTRS | 2.88% | $16.65 |
| 113 | ZTS | 2.88% | $73.43 |
| 114 | PFG | 2.87% | $118.37 |
| 115 | TSCO | 2.84% | $33.03 |
| 116 | LVS | 2.83% | $41.27 |
| 117 | PPG | 2.81% | $104.89 |
| 118 | CVS | 2.78% | $94.49 |
| 119 | EOG | 2.75% | $153.74 |
| 120 | IVZ | 2.73% | $30.78 |
| 121 | SBAC | 2.73% | $183.14 |
| 122 | DLR | 2.72% | $179.27 |
| 123 | IBM | 2.71% | $248.37 |
| 124 | ABBV | 2.64% | $263.04 |
| 125 | AMGN | 2.64% | $375.65 |
| 126 | SYY | 2.63% | $79.60 |
| 127 | AIG | 2.62% | $75.98 |
| 128 | CFG | 2.61% | $70.24 |
| 129 | LMT | 2.61% | $533.46 |
| 130 | SNA | 2.58% | $374.82 |
| 131 | AWK | 2.58% | $138.02 |
| 132 | DVN | 2.57% | $51.33 |
| 133 | PKG | 2.57% | $231.21 |
| 134 | ITW | 2.56% | $268.60 |
| 135 | MCHP | 2.55% | $71.49 |
| 136 | MTB | 2.52% | $235.37 |
| 137 | LOW | 2.52% | $194.61 |
| 138 | APD | 2.52% | $290.56 |
| 139 | AOS | 2.51% | $57.22 |
| 140 | OTIS | 2.51% | $68.50 |
| 141 | LEN | 2.50% | $80.07 |
| 142 | SBUX | 2.50% | $96.58 |
| 143 | BR | 2.50% | $170.25 |
| 144 | XOM | 2.50% | $169.32 |
| 145 | CNP | 2.48% | $37.98 |
| 146 | ETR | 2.47% | $102.92 |
| 147 | DPZ | 2.46% | $310.82 |
| 148 | ADP | 2.46% | $276.53 |
| 149 | COP | 2.46% | $141.22 |
| 150 | EXE | 2.46% | $94.23 |
| 151 | ABT | 2.44% | $102.03 |
| 152 | ATO | 2.44% | $162.04 |
| 153 | MET | 2.42% | $98.22 |
| 154 | UNH | 2.42% | $375.93 |
| 155 | ADM | 2.41% | $86.61 |
| 156 | CL | 2.41% | $87.00 |
| 157 | BG | 2.38% | $121.76 |
| 158 | KO | 2.37% | $88.71 |
| 159 | KR | 2.36% | $62.25 |
| 160 | MRK | 2.35% | $143.79 |
| 161 | RCL | 2.35% | $249.30 |
| 162 | SCCO | 2.34% | $189.39 |
| 163 | AVY | 2.34% | $171.52 |
| 164 | VTR | 2.33% | $88.56 |
| 165 | ERIE | 2.30% | $250.61 |
| 166 | BDX | 2.30% | $185.92 |
| 167 | WFC | 2.25% | $89.72 |
| 168 | GILD | 2.24% | $146.30 |
| 169 | MS | 2.23% | $206.28 |
| 170 | TMUS | 2.23% | $180.47 |
| 171 | APA | 2.22% | $47.41 |
| 172 | SLB | 2.21% | $54.20 |
| 173 | CINF | 2.19% | $171.67 |
| 174 | MRSH | 2.19% | $179.76 |
| 175 | TXN | 2.16% | $263.43 |
| 176 | BAC | 2.15% | $59.52 |
| 177 | BLK | 2.15% | $1,058.66 |
| 178 | CI | 2.15% | $288.90 |
| 179 | FANG | 2.14% | $211.53 |
| 180 | EG | 2.11% | $379.55 |
| 181 | AFL | 2.09% | $117.55 |
| 182 | ROL | 2.07% | $33.77 |
| 183 | EQIX | 2.07% | $1,006.98 |
| 184 | CTSH | 2.06% | $63.28 |
| 185 | YUM | 2.05% | $140.77 |
| 186 | QCOM | 2.04% | $187.80 |
| 187 | GS | 2.02% | $976.67 |
| 188 | JNJ | 2.01% | $267.20 |
| 189 | LHX | 2.01% | $249.66 |
| 190 | CCL | 1.99% | $22.11 |
| 191 | UNP | 1.99% | $283.99 |
| 192 | PSX | 1.98% | $264.93 |
| 193 | C | 1.97% | $136.17 |
| 194 | HII | 1.97% | $279.46 |
| 195 | STT | 1.96% | $185.13 |
| 196 | FAST | 1.94% | $49.41 |
| 197 | HAL | 1.94% | $35.67 |
| 198 | MMM | 1.93% | $164.67 |
| 199 | DD | 1.93% | $128.04 |
| 200 | IFF | 1.92% | $84.24 |
| 201 | PNR | 1.89% | $56.58 |
| 202 | NOC | 1.87% | $531.25 |
| 203 | CME | 1.85% | $275.09 |
| 204 | MAS | 1.84% | $68.88 |
| 205 | PSKY | 1.84% | $11.01 |
| 206 | DG | 1.83% | $124.70 |
| 207 | CF | 1.83% | $135.54 |
| 208 | LUV | 1.82% | $39.28 |
| 209 | NXPI | 1.81% | $226.35 |
| 210 | NTRS | 1.81% | $178.74 |
| 211 | OXY | 1.81% | $63.52 |
| 212 | SYF | 1.79% | $76.06 |
| 213 | GD | 1.78% | $358.60 |
| 214 | APO | 1.75% | $127.00 |
| 215 | NRG | 1.75% | $105.99 |
| 216 | CRH | 1.75% | $87.69 |
| 217 | HIG | 1.74% | $136.03 |
| 218 | TRGP | 1.74% | $285.68 |
| 219 | WM | 1.73% | $217.25 |
| 220 | JPM | 1.71% | $352.49 |
| 221 | NSC | 1.69% | $320.22 |
| 222 | FDS | 1.68% | $277.09 |
| 223 | CARR | 1.68% | $55.54 |
| 224 | ALL | 1.67% | $257.21 |
| 225 | CDW | 1.66% | $153.74 |
| 226 | INTU | 1.63% | $329.27 |
| 227 | CMI | 1.63% | $538.02 |
| 228 | TKO | 1.63% | $190.13 |
| 229 | ELV | 1.62% | $417.54 |
| 230 | BKR | 1.62% | $56.72 |
| 231 | CHRW | 1.60% | $157.63 |
| 232 | XYL | 1.60% | $107.50 |
| 233 | GEN | 1.59% | $31.23 |
| 234 | TPR | 1.57% | $117.11 |
| 235 | FDX | 1.56% | $308.26 |
| 236 | COF | 1.55% | $206.85 |
| 237 | CSCO | 1.53% | $110.07 |
| 238 | TEL | 1.53% | $201.42 |
| 239 | TJX | 1.52% | $124.60 |
| 240 | GRMN | 1.50% | $278.97 |
| 241 | EMR | 1.50% | $147.00 |
| 242 | LII | 1.49% | $362.19 |
| 243 | RTX | 1.49% | $195.50 |
| 244 | JKHY | 1.48% | $154.07 |
| 245 | MSCI | 1.48% | $544.60 |
| 246 | PCG | 1.47% | $13.15 |
| 247 | DGX | 1.45% | $247.08 |
| 248 | WELL | 1.45% | $232.76 |
| 249 | EL | 1.43% | $96.25 |
| 250 | ALB | 1.43% | $113.45 |
| 251 | ALLE | 1.42% | $154.60 |
| 252 | BNY | 1.41% | $154.67 |
| 253 | HON | 1.39% | $203.44 |
| 254 | ORCL | 1.38% | $140.35 |
| 255 | LIN | 1.38% | $462.96 |
| 256 | DIS | 1.38% | $106.42 |
| 257 | WSM | 1.33% | $221.47 |
| 258 | ICE | 1.32% | $156.90 |
| 259 | TRV | 1.32% | $377.97 |
| 260 | ROK | 1.32% | $417.00 |
| 261 | BALL | 1.32% | $61.01 |
| 262 | IEX | 1.31% | $222.84 |
| 263 | CHD | 1.30% | $94.51 |
| 264 | EFX | 1.30% | $167.08 |
| 265 | DHI | 1.29% | $140.20 |
| 266 | LDOS | 1.29% | $129.24 |
| 267 | HUBB | 1.28% | $438.53 |
| 268 | NDAQ | 1.27% | $89.23 |
| 269 | RJF | 1.26% | $168.75 |
| 270 | SYK | 1.25% | $281.50 |
| 271 | VLO | 1.25% | $397.04 |
| 272 | AIZ | 1.24% | $286.11 |
| 273 | EQT | 1.24% | $53.12 |
| 274 | ADI | 1.22% | $361.35 |
| 275 | AMP | 1.22% | $559.34 |
| 276 | NDSN | 1.22% | $309.25 |
| 277 | CBOE | 1.21% | $270.44 |
| 278 | STE | 1.21% | $210.28 |
| 279 | CB | 1.19% | $341.86 |
| 280 | SCHW | 1.19% | $107.79 |
| 281 | WTW | 1.19% | $321.97 |
| 282 | RSG | 1.19% | $223.04 |
| 283 | RMD | 1.18% | $229.44 |
| 284 | RL | 1.17% | $335.23 |
| 285 | AXP | 1.16% | $324.43 |
| 286 | JCI | 1.16% | $138.29 |
| 287 | EBAY | 1.14% | $108.03 |
| 288 | WYNN | 1.14% | $86.71 |
| 289 | CSX | 1.14% | $48.66 |
| 290 | PCAR | 1.14% | $122.46 |
| 291 | ETN | 1.12% | $392.40 |
| 292 | AJG | 1.11% | $248.04 |
| 293 | GPN | 1.11% | $88.98 |
| 294 | DOV | 1.11% | $188.97 |
| 295 | NTAP | 1.10% | $189.93 |
| 296 | VRSN | 1.09% | $297.26 |
| 297 | DAL | 1.08% | $78.89 |
| 298 | VRSK | 1.07% | $180.08 |
| 299 | ECL | 1.06% | $274.60 |
| 300 | AON | 1.05% | $304.67 |
| 301 | PYPL | 1.04% | $53.81 |
| 302 | CTAS | 1.04% | $198.95 |
| 303 | HPE | 1.03% | $55.88 |
| 304 | MSI | 1.02% | $469.14 |
| 305 | MPC | 1.01% | $410.84 |
| 306 | J | 1.00% | $144.91 |
| 307 | ZBH | 0.99% | $98.41 |
| 308 | TT | 0.99% | $422.73 |
| 309 | SHW | 0.99% | $323.22 |
| 310 | BRO | 0.97% | $67.23 |
| 311 | BKNG | 0.96% | $171.32 |
| 312 | DE | 0.95% | $684.04 |
| 313 | FOX | 0.95% | $60.34 |
| 314 | SPGI | 0.93% | $412.52 |
| 315 | ROP | 0.92% | $383.94 |
| 316 | LH | 0.91% | $323.97 |
| 317 | WMT | 0.91% | $108.09 |
| 318 | STLD | 0.90% | $239.22 |
| 319 | CAH | 0.88% | $232.65 |
| 320 | NUE | 0.88% | $258.82 |
| 321 | HUM | 0.87% | $396.62 |
| 322 | PHM | 0.87% | $119.47 |
| 323 | CTVA | 0.87% | $83.39 |
| 324 | FCX | 0.87% | $69.38 |
| 325 | MCO | 0.86% | $467.16 |
| 326 | MAR | 0.86% | $337.24 |
| 327 | PH | 0.86% | $925.00 |
| 328 | FOXA | 0.85% | $67.57 |
| 329 | NEM | 0.85% | $124.19 |
| 330 | EXPD | 0.84% | $193.90 |
| 331 | GM | 0.83% | $85.37 |
| 332 | CAT | 0.83% | $783.54 |
| 333 | VMC | 0.83% | $249.20 |
| 334 | DHR | 0.79% | $209.36 |
| 335 | URI | 0.79% | $989.13 |
| 336 | GLW | 0.78% | $143.57 |
| 337 | GWW | 0.78% | $1,269.53 |
| 338 | ROST | 0.77% | $226.26 |
| 339 | GL | 0.76% | $173.29 |
| 340 | KKR | 0.76% | $100.00 |
| 341 | AVGO | 0.75% | $339.27 |
| 342 | COR | 0.74% | $323.29 |
| 343 | HCA | 0.73% | $423.82 |
| 344 | MSFT | 0.72% | $497.12 |
| 345 | V | 0.71% | $375.62 |
| 346 | MPWR | 0.70% | $1,142.46 |
| 347 | A | 0.69% | $150.27 |
| 348 | CRM | 0.68% | $255.65 |
| 349 | EXPE | 0.67% | $293.08 |
| 350 | MLM | 0.67% | $506.81 |
| 351 | TPL | 0.66% | $371.63 |
| 352 | JBHT | 0.65% | $273.05 |
| 353 | NWSA | 0.65% | $30.44 |
| 354 | VST | 0.65% | $141.53 |
| 355 | APH | 0.64% | $77.65 |
| 356 | COST | 0.64% | $901.35 |
| 357 | ODFL | 0.64% | $180.96 |
| 358 | CEG | 0.64% | $259.89 |
| 359 | MA | 0.61% | $573.27 |
| 360 | LLY | 0.61% | $1,136.11 |
| 361 | GE | 0.59% | $307.05 |
| 362 | NWS | 0.59% | $33.78 |
| 363 | AME | 0.58% | $234.45 |
| 364 | WRB | 0.56% | $71.28 |
| 365 | KLAC | 0.54% | $168.02 |
| 366 | VLTO | 0.54% | $95.48 |
| 367 | FTV | 0.51% | $56.45 |
| 368 | AMAT | 0.50% | $421.17 |
| 369 | LRCX | 0.48% | $270.87 |
| 370 | DELL | 0.47% | $543.51 |
| 371 | NVDA | 0.47% | $212.17 |
| 372 | REGN | 0.47% | $774.11 |
| 373 | UHS | 0.46% | $176.85 |
| 374 | WAB | 0.45% | $278.12 |
| 375 | TECH | 0.44% | $72.34 |
| 376 | CASY | 0.42% | $587.14 |
| 377 | MCK | 0.41% | $899.56 |
| 378 | IBKR | 0.39% | $88.80 |
| 379 | STX | 0.37% | $771.81 |
| 380 | EA | 0.36% | $209.70 |
| 381 | AAPL | 0.32% | $331.34 |
| 382 | META | 0.32% | $670.24 |
| 383 | TMO | 0.31% | $641.39 |
| 384 | Q | 0.27% | $114.59 |
| 385 | GOOGL | 0.25% | $344.98 |
| 386 | WST | 0.25% | $365.00 |
| 387 | HWM | 0.25% | $224.67 |
| 388 | GOOG | 0.25% | $341.43 |
| 389 | L | 0.23% | $109.21 |
| 390 | FIX | 0.23% | $1,576.78 |
| 391 | GEV | 0.23% | $882.81 |
| 392 | GEHC | 0.22% | $64.07 |
| 393 | RVTY | 0.22% | $140.19 |
| 394 | EME | 0.21% | $735.52 |
| 395 | HLT | 0.19% | $307.79 |
| 396 | PGR | 0.18% | $221.31 |
| 397 | BAX | 0.17% | $23.71 |
| 398 | TER | 0.16% | $332.85 |
| 399 | WDC | 0.14% | $411.96 |
| 400 | JBL | 0.11% | $296.05 |
| 401 | MRVL | 0.11% | $221.70 |
| 402 | IR | 0.11% | $71.91 |
| 403 | VRT | 0.11% | $234.61 |
| 404 | TXT | 0.10% | $80.72 |
| 405 | PWR | 0.07% | $613.35 |
| 406 | MU | 0.06% | $927.60 |
Dividend Stocks FAQ
What makes a good dividend stock?
A good dividend stock combines a sustainable yield (typically 2–5%), a low payout ratio (under 60%), consistent dividend growth, and a strong business model. Extremely high yields can signal risk.
What is a safe payout ratio?
A payout ratio below 60% is generally considered healthy. It means the company retains enough earnings for growth and can sustain the dividend. Ratios above 80% may indicate the dividend is at risk if earnings decline.
How often are these rankings updated?
Dividend yields and payout ratios are refreshed daily using the latest available financial data.