Dividends
Best Dividend Stocks
Find the best dividend stocks among 510+ US equities. Ranked by yield with payout ratios and annual dividends so you can spot sustainable income opportunities. Updated daily.
406
Dividend Payers
6.9%
Highest Yield
2.1%
Average Yield
| # | Symbol | Yield | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | PFE | 6.88% | $25.01 |
| 2 | GIS | 6.83% | $35.75 |
| 3 | VICI | 6.83% | $26.35 |
| 4 | LYB | 6.64% | $62.08 |
| 5 | PGR | 6.57% | $211.42 |
| 6 | UPS | 6.29% | $104.22 |
| 7 | MO | 6.21% | $68.33 |
| 8 | KHC | 6.19% | $25.85 |
| 9 | VZ | 6.05% | $46.81 |
| 10 | AMCR | 5.79% | $44.88 |
| 11 | ARE | 5.60% | $51.45 |
| 12 | DOC | 5.59% | $21.83 |
| 13 | CCI | 5.57% | $76.30 |
| 14 | CMCSA | 5.51% | $23.96 |
| 15 | CLX | 5.19% | $95.53 |
| 16 | O | 5.09% | $63.87 |
| 17 | AES | 4.79% | $14.68 |
| 18 | EIX | 4.78% | $73.37 |
| 19 | T | 4.77% | $23.25 |
| 20 | OKE | 4.71% | $90.81 |
| 21 | HRL | 4.68% | $25.01 |
| 22 | KMB | 4.68% | $109.31 |
| 23 | TAP | 4.62% | $41.56 |
| 24 | MAA | 4.62% | $132.34 |
| 25 | DOW | 4.62% | $30.29 |
| 26 | PRU | 4.59% | $122.08 |
| 27 | SWKS | 4.56% | $62.28 |
| 28 | UDR | 4.53% | $38.16 |
| 29 | IP | 4.53% | $40.83 |
| 30 | BBY | 4.45% | $86.26 |
| 31 | HPQ | 4.40% | $27.27 |
| 32 | ES | 4.40% | $71.59 |
| 33 | EXR | 4.38% | $148.04 |
| 34 | KVUE | 4.37% | $19.24 |
| 35 | TROW | 4.36% | $111.75 |
| 36 | ARES | 4.35% | $128.09 |
| 37 | PEP | 4.24% | $139.56 |
| 38 | EQR | 4.23% | $66.45 |
| 39 | BX | 4.09% | $127.75 |
| 40 | F | 4.09% | $14.68 |
| 41 | KIM | 4.08% | $25.48 |
| 42 | PAYX | 4.07% | $116.84 |
| 43 | OMC | 4.07% | $78.70 |
| 44 | INVH | 4.04% | $29.72 |
| 45 | AMT | 4.03% | $173.36 |
| 46 | TFC | 4.01% | $51.84 |
| 47 | BXP | 3.99% | $70.12 |
| 48 | MOS | 3.98% | $22.12 |
| 49 | SW | 3.94% | $45.97 |
| 50 | ACN | 3.93% | $165.92 |
| 51 | FIS | 3.93% | $44.77 |
| 52 | NKE | 3.93% | $41.71 |
| 53 | BEN | 3.90% | $33.86 |
| 54 | BMY | 3.86% | $65.31 |
| 55 | D | 3.86% | $69.17 |
| 56 | FE | 3.85% | $48.31 |
| 57 | AVB | 3.84% | $185.61 |
| 58 | SPG | 3.84% | $229.37 |
| 59 | CPT | 3.83% | $110.81 |
| 60 | MKC | 3.77% | $50.90 |
| 61 | SJM | 3.76% | $119.26 |
| 62 | REG | 3.76% | $80.29 |
| 63 | FRT | 3.74% | $124.09 |
| 64 | PSA | 3.70% | $324.17 |
| 65 | KMI | 3.67% | $32.18 |
| 66 | EXC | 3.67% | $45.82 |
| 67 | ESS | 3.65% | $284.14 |
| 68 | HBAN | 3.64% | $17.04 |
| 69 | KEY | 3.63% | $22.59 |
| 70 | CVX | 3.62% | $196.83 |
| 71 | PNW | 3.60% | $100.99 |
| 72 | SWK | 3.55% | $94.58 |
| 73 | RF | 3.54% | $30.95 |
| 74 | TSN | 3.52% | $57.96 |
| 75 | PEG | 3.50% | $76.68 |
| 76 | WEC | 3.48% | $109.42 |
| 77 | DUK | 3.46% | $125.43 |
| 78 | GPC | 3.42% | $124.37 |
| 79 | MDT | 3.37% | $85.39 |
| 80 | WY | 3.36% | $25.03 |
| 81 | EVRG | 3.35% | $83.01 |
| 82 | HSY | 3.32% | $175.05 |
| 83 | USB | 3.30% | $63.01 |
| 84 | DTE | 3.28% | $141.87 |
| 85 | PPL | 3.24% | $35.21 |
| 86 | ED | 3.23% | $108.85 |
| 87 | BF-B | 3.22% | $28.73 |
| 88 | SO | 3.22% | $94.54 |
| 89 | MDLZ | 3.21% | $62.31 |
| 90 | TGT | 3.21% | $144.49 |
| 91 | PNC | 3.20% | $249.87 |
| 92 | HST | 3.18% | $25.13 |
| 93 | CMS | 3.17% | $71.99 |
| 94 | STZ | 3.16% | $130.23 |
| 95 | TSCO | 3.12% | $30.77 |
| 96 | PM | 3.08% | $190.82 |
| 97 | XEL | 3.03% | $78.20 |
| 98 | IBM | 3.02% | $223.65 |
| 99 | LNT | 3.02% | $70.78 |
| 100 | DRI | 3.01% | $203.58 |
| 101 | PG | 3.01% | $144.49 |
| 102 | HAS | 2.98% | $93.94 |
| 103 | AEP | 2.97% | $127.85 |
| 104 | SRE | 2.97% | $88.55 |
| 105 | PFG | 2.96% | $113.70 |
| 106 | KDP | 2.96% | $31.12 |
| 107 | PLD | 2.96% | $144.61 |
| 108 | WMB | 2.94% | $71.54 |
| 109 | IVZ | 2.91% | $29.60 |
| 110 | NEE | 2.87% | $86.92 |
| 111 | FITB | 2.83% | $56.50 |
| 112 | IRM | 2.83% | $122.32 |
| 113 | HD | 2.81% | $331.96 |
| 114 | COP | 2.79% | $120.48 |
| 115 | ABBV | 2.76% | $250.94 |
| 116 | SBAC | 2.76% | $180.98 |
| 117 | MCD | 2.75% | $270.64 |
| 118 | ZTS | 2.74% | $77.29 |
| 119 | EOG | 2.74% | $148.69 |
| 120 | AEE | 2.74% | $109.61 |
| 121 | VTRS | 2.73% | $17.56 |
| 122 | BG | 2.71% | $106.23 |
| 123 | NI | 2.70% | $44.43 |
| 124 | APA | 2.68% | $37.32 |
| 125 | PPG | 2.68% | $110.52 |
| 126 | AWK | 2.67% | $134.17 |
| 127 | AMGN | 2.62% | $385.16 |
| 128 | ADM | 2.62% | $79.27 |
| 129 | XOM | 2.62% | $155.44 |
| 130 | MRK | 2.61% | $130.20 |
| 131 | DLR | 2.59% | $188.52 |
| 132 | SYY | 2.58% | $85.24 |
| 133 | CFG | 2.57% | $71.65 |
| 134 | AIG | 2.55% | $78.58 |
| 135 | CVS | 2.55% | $104.43 |
| 136 | ADP | 2.55% | $266.46 |
| 137 | BDX | 2.54% | $165.62 |
| 138 | BR | 2.53% | $153.95 |
| 139 | GILD | 2.52% | $130.21 |
| 140 | PSKY | 2.52% | $7.96 |
| 141 | QCOM | 2.49% | $147.61 |
| 142 | KR | 2.49% | $57.74 |
| 143 | MET | 2.47% | $96.13 |
| 144 | APD | 2.46% | $294.89 |
| 145 | MCHP | 2.45% | $74.29 |
| 146 | LVS | 2.45% | $48.89 |
| 147 | OTIS | 2.45% | $71.95 |
| 148 | EXE | 2.45% | $94.03 |
| 149 | MTB | 2.44% | $246.29 |
| 150 | PKG | 2.44% | $245.84 |
| 151 | LEN | 2.43% | $82.35 |
| 152 | KO | 2.42% | $87.59 |
| 153 | ERIE | 2.41% | $242.04 |
| 154 | LOW | 2.41% | $207.81 |
| 155 | SCCO | 2.41% | $182.71 |
| 156 | PSX | 2.40% | $211.68 |
| 157 | AOS | 2.39% | $60.13 |
| 158 | CTSH | 2.38% | $55.35 |
| 159 | ABT | 2.38% | $105.70 |
| 160 | SNA | 2.38% | $410.41 |
| 161 | SLB | 2.38% | $49.59 |
| 162 | ETR | 2.38% | $107.62 |
| 163 | LMT | 2.37% | $582.74 |
| 164 | SBUX | 2.36% | $105.25 |
| 165 | TMUS | 2.36% | $172.71 |
| 166 | AVY | 2.36% | $169.73 |
| 167 | ATO | 2.32% | $172.78 |
| 168 | WFC | 2.31% | $86.45 |
| 169 | CL | 2.31% | $91.30 |
| 170 | DVN | 2.30% | $45.13 |
| 171 | DPZ | 2.29% | $347.44 |
| 172 | CNP | 2.28% | $42.04 |
| 173 | CI | 2.24% | $279.05 |
| 174 | UNH | 2.24% | $414.40 |
| 175 | ITW | 2.24% | $286.95 |
| 176 | MS | 2.19% | $210.42 |
| 177 | FANG | 2.17% | $202.95 |
| 178 | EG | 2.14% | $374.15 |
| 179 | VTR | 2.14% | $93.51 |
| 180 | CINF | 2.12% | $177.68 |
| 181 | HAL | 2.11% | $32.25 |
| 182 | BLK | 2.10% | $1,090.39 |
| 183 | MRSH | 2.09% | $189.69 |
| 184 | JNJ | 2.09% | $256.35 |
| 185 | BAC | 2.07% | $61.95 |
| 186 | TXN | 2.06% | $275.74 |
| 187 | C | 2.02% | $132.45 |
| 188 | EQIX | 2.02% | $1,019.28 |
| 189 | IFF | 2.02% | $79.22 |
| 190 | FAST | 2.01% | $47.71 |
| 191 | STT | 2.00% | $184.16 |
| 192 | GS | 1.96% | $1,018.38 |
| 193 | YUM | 1.96% | $153.28 |
| 194 | CME | 1.94% | $267.79 |
| 195 | UNP | 1.94% | $292.13 |
| 196 | ROL | 1.92% | $37.97 |
| 197 | CF | 1.92% | $125.19 |
| 198 | AFL | 1.91% | $127.48 |
| 199 | DG | 1.86% | $127.05 |
| 200 | TRGP | 1.85% | $270.37 |
| 201 | ELV | 1.83% | $375.84 |
| 202 | GEN | 1.82% | $27.45 |
| 203 | OXY | 1.82% | $57.07 |
| 204 | NTRS | 1.80% | $182.19 |
| 205 | LHX | 1.80% | $277.06 |
| 206 | APO | 1.79% | $125.59 |
| 207 | SYF | 1.79% | $75.79 |
| 208 | MAS | 1.79% | $71.48 |
| 209 | NXPI | 1.77% | $229.16 |
| 210 | MMM | 1.77% | $176.28 |
| 211 | FDS | 1.76% | $263.20 |
| 212 | DD | 1.75% | $137.00 |
| 213 | NOC | 1.73% | $542.48 |
| 214 | JPM | 1.71% | $351.79 |
| 215 | CHRW | 1.71% | $147.73 |
| 216 | TKO | 1.71% | $181.81 |
| 217 | CDW | 1.70% | $147.81 |
| 218 | HIG | 1.69% | $141.91 |
| 219 | HII | 1.69% | $326.45 |
| 220 | EL | 1.67% | $83.90 |
| 221 | GD | 1.66% | $383.42 |
| 222 | ALL | 1.64% | $264.08 |
| 223 | CRH | 1.64% | $95.01 |
| 224 | CCL | 1.62% | $27.81 |
| 225 | PNR | 1.62% | $65.44 |
| 226 | NSC | 1.61% | $335.48 |
| 227 | LUV | 1.60% | $44.97 |
| 228 | FDX | 1.59% | $307.40 |
| 229 | RCL | 1.57% | $318.30 |
| 230 | WM | 1.56% | $226.55 |
| 231 | DIS | 1.56% | $96.19 |
| 232 | CARR | 1.55% | $61.81 |
| 233 | ORCL | 1.54% | $129.87 |
| 234 | JKHY | 1.54% | $154.04 |
| 235 | COF | 1.53% | $209.01 |
| 236 | VLO | 1.53% | $312.90 |
| 237 | INTU | 1.52% | $316.07 |
| 238 | BKR | 1.52% | $60.49 |
| 239 | LDOS | 1.49% | $115.60 |
| 240 | DGX | 1.48% | $233.01 |
| 241 | EMR | 1.48% | $149.82 |
| 242 | XYL | 1.47% | $116.97 |
| 243 | CSCO | 1.45% | $115.99 |
| 244 | TEL | 1.45% | $205.69 |
| 245 | WELL | 1.45% | $234.44 |
| 246 | MSCI | 1.43% | $572.24 |
| 247 | GRMN | 1.43% | $293.78 |
| 248 | BNY | 1.42% | $156.33 |
| 249 | NRG | 1.41% | $134.29 |
| 250 | CMI | 1.39% | $634.20 |
| 251 | ALB | 1.39% | $117.64 |
| 252 | ICE | 1.36% | $152.48 |
| 253 | RTX | 1.36% | $215.22 |
| 254 | ALLE | 1.35% | $157.40 |
| 255 | TRV | 1.34% | $374.36 |
| 256 | WSM | 1.33% | $228.66 |
| 257 | LII | 1.31% | $415.88 |
| 258 | EFX | 1.30% | $172.62 |
| 259 | IEX | 1.27% | $230.45 |
| 260 | AIZ | 1.26% | $279.19 |
| 261 | DHI | 1.26% | $143.06 |
| 262 | LIN | 1.26% | $478.38 |
| 263 | MPC | 1.26% | $316.47 |
| 264 | AMP | 1.25% | $545.84 |
| 265 | CHD | 1.24% | $98.81 |
| 266 | EQT | 1.24% | $53.29 |
| 267 | NDAQ | 1.23% | $94.19 |
| 268 | RJF | 1.23% | $175.98 |
| 269 | BALL | 1.23% | $64.90 |
| 270 | SCHW | 1.22% | $105.24 |
| 271 | TJX | 1.22% | $157.34 |
| 272 | ADI | 1.20% | $367.41 |
| 273 | HUBB | 1.20% | $472.55 |
| 274 | HPE | 1.19% | $47.90 |
| 275 | GPN | 1.19% | $84.08 |
| 276 | RSG | 1.19% | $210.55 |
| 277 | NTAP | 1.17% | $178.50 |
| 278 | CB | 1.16% | $350.68 |
| 279 | HON | 1.15% | $243.05 |
| 280 | ROK | 1.15% | $480.08 |
| 281 | PCG | 1.15% | $17.38 |
| 282 | WTW | 1.14% | $335.92 |
| 283 | RMD | 1.14% | $210.98 |
| 284 | AXP | 1.13% | $336.25 |
| 285 | STE | 1.13% | $228.40 |
| 286 | VRSN | 1.12% | $290.02 |
| 287 | AJG | 1.12% | $249.42 |
| 288 | MSI | 1.11% | $435.75 |
| 289 | CSX | 1.11% | $50.40 |
| 290 | NEM | 1.11% | $93.71 |
| 291 | NDSN | 1.10% | $297.78 |
| 292 | EBAY | 1.09% | $114.01 |
| 293 | DE | 1.09% | $592.67 |
| 294 | JCI | 1.09% | $146.66 |
| 295 | SYK | 1.08% | $325.70 |
| 296 | FOX | 1.08% | $51.94 |
| 297 | J | 1.07% | $134.93 |
| 298 | ETN | 1.06% | $415.20 |
| 299 | PCAR | 1.06% | $132.68 |
| 300 | TPR | 1.05% | $152.37 |
| 301 | ECL | 1.05% | $277.63 |
| 302 | VRSK | 1.03% | $194.85 |
| 303 | ZBH | 1.02% | $93.93 |
| 304 | CTAS | 1.02% | $204.63 |
| 305 | DOV | 1.02% | $204.62 |
| 306 | WYNN | 1.01% | $99.31 |
| 307 | PYPL | 0.98% | $57.21 |
| 308 | RL | 0.98% | $380.34 |
| 309 | CBOE | 0.97% | $310.23 |
| 310 | HUM | 0.97% | $363.86 |
| 311 | CRM | 0.96% | $184.02 |
| 312 | EXPD | 0.96% | $167.89 |
| 313 | FOXA | 0.96% | $58.23 |
| 314 | FCX | 0.96% | $62.63 |
| 315 | BRO | 0.94% | $70.40 |
| 316 | SPGI | 0.94% | $411.93 |
| 317 | SHW | 0.94% | $340.85 |
| 318 | ROP | 0.93% | $391.97 |
| 319 | LH | 0.93% | $309.20 |
| 320 | TT | 0.92% | $454.95 |
| 321 | AON | 0.91% | $360.55 |
| 322 | CTVA | 0.91% | $78.71 |
| 323 | CAH | 0.89% | $230.03 |
| 324 | WMT | 0.89% | $111.20 |
| 325 | DAL | 0.89% | $87.44 |
| 326 | NUE | 0.87% | $257.29 |
| 327 | MCO | 0.86% | $478.38 |
| 328 | STLD | 0.84% | $251.26 |
| 329 | BKNG | 0.83% | $192.90 |
| 330 | DHR | 0.82% | $194.98 |
| 331 | PHM | 0.82% | $126.47 |
| 332 | PH | 0.82% | $976.53 |
| 333 | GLW | 0.81% | $138.25 |
| 334 | GM | 0.81% | $88.86 |
| 335 | CAT | 0.80% | $814.81 |
| 336 | MSFT | 0.78% | $464.72 |
| 337 | MAR | 0.78% | $372.83 |
| 338 | COR | 0.77% | $311.34 |
| 339 | HCA | 0.77% | $402.59 |
| 340 | VMC | 0.77% | $268.57 |
| 341 | BAX | 0.76% | $26.16 |
| 342 | KKR | 0.74% | $101.43 |
| 343 | A | 0.74% | $138.37 |
| 344 | V | 0.73% | $366.13 |
| 345 | URI | 0.73% | $1,079.26 |
| 346 | NWSA | 0.73% | $27.56 |
| 347 | GL | 0.72% | $182.25 |
| 348 | GWW | 0.72% | $1,382.22 |
| 349 | ROST | 0.71% | $251.07 |
| 350 | AVGO | 0.67% | $389.28 |
| 351 | JBHT | 0.66% | $271.75 |
| 352 | CEG | 0.65% | $262.75 |
| 353 | NWS | 0.64% | $31.27 |
| 354 | MLM | 0.63% | $525.14 |
| 355 | APH | 0.62% | $160.70 |
| 356 | DELL | 0.62% | $405.37 |
| 357 | COST | 0.62% | $951.89 |
| 358 | VST | 0.62% | $148.19 |
| 359 | MA | 0.61% | $573.10 |
| 360 | LLY | 0.60% | $1,148.84 |
| 361 | EXPE | 0.60% | $294.74 |
| 362 | TPL | 0.60% | $402.58 |
| 363 | MPWR | 0.56% | $1,426.03 |
| 364 | AME | 0.56% | $241.71 |
| 365 | WRB | 0.55% | $72.54 |
| 366 | ODFL | 0.55% | $212.14 |
| 367 | VLTO | 0.55% | $94.17 |
| 368 | GE | 0.52% | $360.07 |
| 369 | KLAC | 0.50% | $182.82 |
| 370 | NVDA | 0.50% | $200.75 |
| 371 | REGN | 0.49% | $762.63 |
| 372 | UHS | 0.47% | $168.44 |
| 373 | MCK | 0.44% | $856.19 |
| 374 | TECH | 0.44% | $72.09 |
| 375 | WAB | 0.43% | $290.86 |
| 376 | AMAT | 0.42% | $507.67 |
| 377 | FTV | 0.41% | $59.21 |
| 378 | IBKR | 0.40% | $87.99 |
| 379 | META | 0.38% | $556.71 |
| 380 | EA | 0.36% | $209.86 |
| 381 | AAPL | 0.35% | $308.91 |
| 382 | LRCX | 0.35% | $293.02 |
| 383 | STX | 0.35% | $856.13 |
| 384 | TMO | 0.33% | $574.30 |
| 385 | CASY | 0.30% | $871.00 |
| 386 | WST | 0.26% | $340.96 |
| 387 | GOOGL | 0.25% | $356.13 |
| 388 | RVTY | 0.25% | $112.52 |
| 389 | GOOG | 0.25% | $356.65 |
| 390 | Q | 0.24% | $131.18 |
| 391 | L | 0.22% | $116.01 |
| 392 | GEHC | 0.21% | $68.02 |
| 393 | FIX | 0.21% | $1,729.69 |
| 394 | EME | 0.20% | $797.43 |
| 395 | GEV | 0.20% | $990.29 |
| 396 | HWM | 0.20% | $282.26 |
| 397 | HLT | 0.19% | $320.49 |
| 398 | TER | 0.14% | $367.69 |
| 399 | MRVL | 0.13% | $187.56 |
| 400 | WDC | 0.11% | $544.84 |
| 401 | JBL | 0.10% | $315.05 |
| 402 | IR | 0.10% | $83.38 |
| 403 | VRT | 0.10% | $241.57 |
| 404 | TXT | 0.09% | $85.26 |
| 405 | PWR | 0.07% | $667.36 |
| 406 | MU | 0.06% | $823.03 |
Dividend Stocks FAQ
What makes a good dividend stock?
A good dividend stock combines a sustainable yield (typically 2–5%), a low payout ratio (under 60%), consistent dividend growth, and a strong business model. Extremely high yields can signal risk.
What is a safe payout ratio?
A payout ratio below 60% is generally considered healthy. It means the company retains enough earnings for growth and can sustain the dividend. Ratios above 80% may indicate the dividend is at risk if earnings decline.
How often are these rankings updated?
Dividend yields and payout ratios are refreshed daily using the latest available financial data.