Calendar
Earnings Calendar
Track when every major company reports. Browse upcoming earnings dates and EPS estimates across all 516 stocks we cover.
Reporting Tomorrow
August 2026
6 stocks| Date | Stock | Track Record | Revenue Est. | EPS Est. | Analyst | Upside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Aug 19 | NDSNNordson Corporation 3/4Buy | 3/4 beats | $823.9M | $3.43+13.1% YoY | Buy7 analysts | +13.1% |
| Wed, Aug 26 | SNPSSynopsys 4/4Strong Buy | 4/4 beats | $2.6B | $4.13+42.3% YoY | Strong Buy26 analysts | +48.5% |
| Thu, Aug 27 | DGDollar General 4/4Buy | 4/4 beats | $11.1B | $1.41+9.6% YoY | Buy29 analysts | +11.9% |
| Thu, Aug 27 | DLTRDollar Tree 4/4Hold | 4/4 beats | $5B | $0.93-23.4% YoY | Hold25 analysts | +20.9% |
| Thu, Aug 27 | HRLHormel Foods 4/4 | 4/4 beats | $3.2B | $0.38+18.3% YoY | -- | +25.7% |
| Thu, Aug 27 | WDAYWorkday, Inc. 4/4Buy | 4/4 beats | $2.7B | $2.74+18.3% YoY | Buy38 analysts | +9.4% |
September 2026
15 stocks| Date | Stock | Track Record | Revenue Est. | EPS Est. | Analyst | Upside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 2 | HPEHewlett Packard Enterprise 4/4Buy | 4/4 beats | $14.3B | $1.27+104.6% YoY | Buy20 analysts | +20.7% |
| Thu, Sep 3 | CIENCiena 4/4Buy | 4/4 beats | $1.8B | $1.62+128.4% YoY | Buy19 analysts | +48.7% |
| Thu, Sep 3 | LULULululemon Athletica Inc. 4/4Hold | 4/4 beats | $2.3B | $1.04-61.6% YoY | Hold27 analysts | +7.4% |
| Wed, Sep 9 | COOCooper Companies (The) 3/3Buy | 3/3 beats | $1.1B | $1.12-2.6% YoY | Buy14 analysts | +24.3% |
| Tomorrow | LENLennar 1/4Hold | 1/4 beats | $8.4B | $1.29-35.6% YoY | Hold13 analysts | +6.5% |
| Tue, Sep 22 | AZOAutoZone 2/4Strong Buy | 2/4 beats | $6.7B | $54.22+11.2% YoY | Strong Buy23 analysts | +36.4% |
| Wed, Sep 23 | GISGeneral Mills 3/4Hold | 3/4 beats | $4.3B | $0.72-16.4% YoY | Hold18 analysts | +3.0% |
| Wed, Sep 23 | CTASCintas 4/4Buy | 4/4 beats | $3B | $1.36+11.8% YoY | Buy16 analysts | +8.7% |
| Wed, Sep 23 | PAYXPaychex 4/4Hold | 4/4 beats | $1.6B | $1.32+8.4% YoY | Hold15 analysts | +0.8% |
| Thu, Sep 24 | DRIDarden Restaurants 2/4Buy | 2/4 beats | $3.2B | $2.05+4.2% YoY | Buy25 analysts | +11.3% |
| Thu, Sep 24 | COSTCostco Wholesale Corporation 4/4Buy | 4/4 beats | $94.9B | $6.55+11.4% YoY | Buy35 analysts | +19.0% |
| Tue, Sep 29 | CCLCarnival Corporation 4/4Buy | 4/4 beats | $8.4B | $1.35-5.7% YoY | Buy26 analysts | +59.1% |
| Wed, Sep 30 | JBLJabil 4/4Strong Buy | 4/4 beats | $9.7B | $4.07+23.6% YoY | Strong Buy9 analysts | +45.1% |
| Wed, Sep 30 | FDSFactSet 3/4Hold | 3/4 beats | $629.8M | $4.35+7.3% YoY | Hold16 analysts | -4.2% |
| Wed, Sep 30 | MUMicron Technology Inc. 4/4Strong Buy | 4/4 beats | $50.8B | $31.33+934.0% YoY | Strong Buy45 analysts | +63.1% |
October 2026
295 stocks| Date | Stock | Track Record | Revenue Est. | EPS Est. | Analyst | Upside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | ACNAccenture 4/4Buy | 4/4 beats | $18B | $3.18+5.0% YoY | Buy25 analysts | -4.1% |
| Thu, Oct 1 | MKCMcCormick & Company 3/4Buy | 3/4 beats | $2B | $0.76-11.0% YoY | Buy13 analysts | +20.8% |
| Thu, Oct 1 | NKENike Inc. 4/4Hold | 4/4 beats | $11.4B | $0.45-8.5% YoY | Hold36 analysts | +33.6% |
| Tue, Oct 6 | STZConstellation Brands 4/4Buy | 4/4 beats | $2.5B | $3.61-0.6% YoY | Buy23 analysts | +37.3% |
| Thu, Oct 8 | PEPPepsiCo Inc. 3/4Hold | 3/4 beats | $25B | $2.30+0.4% YoY | Hold22 analysts | +14.4% |
| Thu, Oct 8 | DALDelta Air Lines 4/4Strong Buy | 4/4 beats | $19B | $2.04+19.2% YoY | Strong Buy24 analysts | +31.6% |
| Tue, Oct 13 | CCitigroup Inc. 3/4Buy | 3/4 beats | $23.7B | $2.62+15.8% YoY | Buy20 analysts | +14.0% |
| Tue, Oct 13 | GSGoldman Sachs Group Inc. 4/4 | 4/4 beats | $17.7B | $16.43+34.0% YoY | -- | +16.9% |
| Tue, Oct 13 | JPMJPMorgan Chase & Co. 3/4Buy | 3/4 beats | $50.7B | $5.89+16.2% YoY | Buy21 analysts | +6.7% |
| Tue, Oct 13 | WFCWells Fargo & Company 3/4Buy | 3/4 beats | $22.4B | $1.84+5.3% YoY | Buy23 analysts | +12.2% |
| Tue, Oct 13 | JNJJohnson & Johnson 3/4Buy | 3/4 beats | $25.2B | $2.47-11.7% YoY | Buy22 analysts | +4.0% |
| Tue, Oct 13 | UNHUnitedHealth Group Inc. 4/4Buy | 4/4 beats | $111.5B | $4.14+41.6% YoY | Buy25 analysts | +28.1% |
| Tue, Oct 13 | DPZDomino's 1/4Buy | 1/4 beats | $1.2B | $4.40+7.9% YoY | Buy28 analysts | +22.6% |
| Wed, Oct 14 | BACBank of America Corporation 4/4Buy | 4/4 beats | $31.2B | $1.19+11.7% YoY | Buy21 analysts | +15.9% |
| Wed, Oct 14 | BLKBlackRock Inc. 4/4Buy | 4/4 beats | $7.6B | $14.27+23.5% YoY | Buy16 analysts | +25.0% |
| Wed, Oct 14 | MSMorgan Stanley 4/4Buy | 4/4 beats | $20.8B | $3.16+11.1% YoY | Buy21 analysts | +15.1% |
| Wed, Oct 14 | PGRProgressive Corporation 3/4Hold | 3/4 beats | $22.3B | $4.03-0.6% YoY | Hold21 analysts | +4.8% |
| Wed, Oct 14 | STTState Street Corporation 4/4Buy | 4/4 beats | $4B | $3.64+31.0% YoY | Buy14 analysts | +7.8% |
| Wed, Oct 14 | SYFSynchrony Financial 4/4Buy | 4/4 beats | $3.8B | $2.35-17.7% YoY | Buy23 analysts | +17.4% |
| Wed, Oct 14 | ABTAbbott Laboratories 4/4Buy | 4/4 beats | $13B | $1.42+9.2% YoY | Buy25 analysts | +17.9% |
| Wed, Oct 14 | FASTFastenal 3/4Hold | 3/4 beats | $2.4B | $0.34+16.4% YoY | Hold13 analysts | -1.2% |
| Thu, Oct 15 | BNYBNY Mellon 4/4Buy | 4/4 beats | $5.5B | $2.25+17.8% YoY | Buy14 analysts | +8.5% |
| Thu, Oct 15 | MRSHMarsh McLennan 4/4 | 4/4 beats | $6.7B | $1.97+6.7% YoY | -- | +15.2% |
| Thu, Oct 15 | PNCPNC Financial Services 4/4Buy | 4/4 beats | $6.6B | $4.89+14.5% YoY | Buy20 analysts | +15.3% |
| Thu, Oct 15 | SCHWCharles Schwab Corporation 3/4Buy | 3/4 beats | $7.2B | $1.67+27.5% YoY | Buy20 analysts | +15.9% |
| Thu, Oct 15 | USBU.S. Bancorp 4/4Buy | 4/4 beats | $8B | $1.32+8.0% YoY | Buy21 analysts | +13.0% |
| Thu, Oct 15 | SNASnap-on 3/4 | 3/4 beats | $1.2B | $4.97+5.3% YoY | -- | +10.4% |
| Thu, Oct 15 | PLDPrologis Inc. 4/4Buy | 4/4 beats | $2.2B | $0.79-0.9% YoY | Buy13 analysts | +16.5% |
| Thu, Oct 15 | JBHTJ.B. Hunt 4/4 | 4/4 beats | $3.5B | $2.14+21.6% YoY | -- | +11.9% |
| Fri, Oct 16 | CFGCitizens Financial Group 4/4Buy | 4/4 beats | $2.3B | $1.40+33.7% YoY | Buy17 analysts | +16.0% |
| Fri, Oct 16 | MTBM&T Bank 4/4Hold | 4/4 beats | $2.5B | $4.94+2.5% YoY | Hold18 analysts | +10.5% |
| Fri, Oct 16 | RFRegions Financial Corporation 3/4Hold | 3/4 beats | $2B | $0.66+4.4% YoY | Hold20 analysts | +11.2% |
| Fri, Oct 16 | TFCTruist Financial 4/4Hold | 4/4 beats | $5.4B | $1.11+5.2% YoY | Hold18 analysts | +8.8% |
| Fri, Oct 16 | TRVTravelers Companies (The) 4/4Hold | 4/4 beats | $11B | $6.83-16.1% YoY | Hold24 analysts | -4.7% |
| Mon, Oct 19 | FITBFifth Third Bancorp 2/4Buy | 2/4 beats | $3.3B | $0.84+15.1% YoY | Buy20 analysts | +15.1% |
| Mon, Oct 19 | WRBW. R. Berkley Corporation 3/4 | 3/4 beats | $3.2B | $1.12+1.8% YoY | -- | -2.5% |
| Mon, Oct 19 | STLDSteel Dynamics 3/4Buy | 3/4 beats | $6.4B | $5.60+104.5% YoY | Buy14 analysts | +13.8% |
| Tue, Oct 20 | KEYKeyCorp 4/4Buy | 4/4 beats | $2B | $0.46+11.6% YoY | Buy19 analysts | +19.9% |
| Tue, Oct 20 | MSCIMSCI Inc. 3/4 | 3/4 beats | $884.8M | $5.02+12.4% YoY | -- | +27.1% |
| Tue, Oct 20 | DGXQuest Diagnostics 4/4Buy | 4/4 beats | $3B | $2.86+10.1% YoY | Buy15 analysts | -0.1% |
| Tue, Oct 20 | DHRDanaher Corporation 4/4Strong Buy | 4/4 beats | $6.6B | $1.91+1.2% YoY | Strong Buy23 analysts | +9.4% |
| Tue, Oct 20 | GMGeneral Motors 4/4Buy | 4/4 beats | $48.6B | $3.55+26.9% YoY | Buy25 analysts | +19.6% |
| Tue, Oct 20 | GPCGenuine Parts Company 2/4 | 2/4 beats | $6.5B | $2.04+3.1% YoY | -- | +7.1% |
| Tue, Oct 20 | KOCoca-Cola Company 4/4Buy | 4/4 beats | $12.9B | $0.88+7.2% YoY | Buy23 analysts | +6.7% |
| Tue, Oct 20 | EFXEquifax 4/4Buy | 4/4 beats | $1.7B | $2.23+9.1% YoY | Buy21 analysts | +28.7% |
| Tue, Oct 20 | GEGE Aerospace 4/4Buy | 4/4 beats | $12.8B | $1.99+19.7% YoY | Buy21 analysts | +30.6% |
| Tue, Oct 20 | LMTLockheed Martin Corporation 3/4Buy | 3/4 beats | $20.4B | $7.45+6.7% YoY | Buy19 analysts | +19.6% |
| Tue, Oct 20 | MMM3M Company 4/4Buy | 4/4 beats | $6.6B | $2.39+9.3% YoY | Buy17 analysts | +12.7% |
| Tue, Oct 20 | NOCNorthrop Grumman 4/4Buy | 4/4 beats | $11.1B | $7.16-6.7% YoY | Buy22 analysts | +21.7% |
| Tue, Oct 20 | PNRPentair 3/4Buy | 3/4 beats | $964.3M | $1.07-13.3% YoY | Buy14 analysts | +36.7% |
| Tue, Oct 20 | RTXRTX Corporation 4/4Buy | 4/4 beats | $24B | $1.77+4.0% YoY | Buy22 analysts | +20.1% |
| Tue, Oct 20 | HALHalliburton 4/4Buy | 4/4 beats | $5.6B | $0.59+1.0% YoY | Buy25 analysts | +21.2% |
| Tue, Oct 20 | VZVerizon Communications Inc. 4/4Buy | 4/4 beats | $34.8B | $1.28+6.1% YoY | Buy22 analysts | +0.3% |
| Tue, Oct 20 | NFLXNetflix Inc. 2/4Buy | 2/4 beats | $12.9B | $0.82+40.1% YoY | Buy45 analysts | +20.5% |
| Tue, Oct 20 | COFCapital One Financial Corporation 2/4Buy | 2/4 beats | $16.3B | $5.29-11.1% YoY | Buy22 analysts | +24.9% |
| Tue, Oct 20 | IBKRInteractive Brokers Group Inc. 4/4Buy | 4/4 beats | $1.9B | $0.69+21.4% YoY | Buy13 analysts | +19.1% |
| Tue, Oct 20 | ISRGIntuitive Surgical Inc. 4/4Buy | 4/4 beats | $2.9B | $2.64+10.0% YoY | Buy29 analysts | +26.3% |
| Tue, Oct 20 | EQTEQT Corporation 3/4Strong Buy | 3/4 beats | $2B | $0.47-8.9% YoY | Strong Buy26 analysts | +27.3% |
| Tue, Oct 20 | OMCOmnicom Group 2/4Buy | 2/4 beats | $6.3B | $2.56+14.2% YoY | Buy12 analysts | +27.7% |
| Wed, Oct 21 | TDYTeledyne Technologies 4/4Buy | 4/4 beats | $1.6B | $6.14+10.3% YoY | Buy12 analysts | +26.5% |
| Wed, Oct 21 | CMECME Group Inc. 3/4Hold | 3/4 beats | $1.7B | $2.94+9.5% YoY | Hold15 analysts | +3.1% |
| Wed, Oct 21 | MCOMoody's Corporation 4/4Buy | 4/4 beats | $2.1B | $4.24+8.2% YoY | Buy21 analysts | +20.3% |
| Wed, Oct 21 | NTRSNorthern Trust 3/4Hold | 3/4 beats | $2.3B | $2.81+23.6% YoY | Hold13 analysts | +3.1% |
| Wed, Oct 21 | ELVElevance Health 4/4Buy | 4/4 beats | $49.1B | $4.66-22.6% YoY | Buy21 analysts | +7.8% |
| Wed, Oct 21 | TMOThermo Fisher Scientific Inc. 4/4Buy | 4/4 beats | $12B | $6.41+10.7% YoY | Buy27 analysts | +0.6% |
| Wed, Oct 21 | NVRNVR, Inc. 2/4 | 2/4 beats | $2.5B | $104.43-7.0% YoY | -- | +8.4% |
| Wed, Oct 21 | PMPhilip Morris International Inc. 4/4Buy | 4/4 beats | $11.2B | $2.32+3.7% YoY | Buy15 analysts | +6.8% |
| Wed, Oct 21 | VRTVertiv 4/4Strong Buy | 4/4 beats | $3.8B | $1.83+47.4% YoY | Strong Buy26 analysts | +44.1% |
| Wed, Oct 21 | WABWabtec 4/4 | 4/4 beats | $3.2B | $2.73+17.8% YoY | -- | +18.4% |
| Wed, Oct 21 | TAT&T Inc. 4/4Buy | 4/4 beats | $31.7B | $0.60+11.8% YoY | Buy23 analysts | +7.4% |
| Wed, Oct 21 | AVYAvery Dennison 4/4Buy | 4/4 beats | $2.3B | $2.33-1.7% YoY | Buy10 analysts | +17.7% |
| Wed, Oct 21 | IBMInternational Business Machines Corporation 3/4Buy | 3/4 beats | $16.8B | $2.89+9.0% YoY | Buy23 analysts | -1.2% |
| Wed, Oct 21 | LRCXLam Research Corporation 4/4Strong Buy | 4/4 beats | $8.1B | $2.18+72.9% YoY | Strong Buy31 analysts | +37.8% |
| Wed, Oct 21 | TERTeradyne 4/4Buy | 4/4 beats | $1.3B | $2.05+141.2% YoY | Buy15 analysts | +34.1% |
| Wed, Oct 21 | TSLATesla Inc. 2/4Buy | 2/4 beats | $27.5B | $0.45-9.7% YoY | Buy39 analysts | +9.4% |
| Wed, Oct 21 | GLGlobe Life 1/4 | 1/4 beats | $1.6B | $4.90+1.8% YoY | -- | +11.9% |
| Wed, Oct 21 | LVSLas Vegas Sands 3/4Buy | 3/4 beats | $3.4B | $0.75-4.2% YoY | Buy19 analysts | +43.1% |
| Wed, Oct 21 | LUVSouthwest Airlines 3/4Hold | 3/4 beats | $8.2B | $0.59+436.8% YoY | Hold23 analysts | +26.9% |
| Wed, Oct 21 | UALUnited Airlines Holdings 4/4Strong Buy | 4/4 beats | $17.8B | $2.93+5.2% YoY | Strong Buy23 analysts | +48.3% |
| Wed, Oct 21 | URIUnited Rentals 2/4Buy | 2/4 beats | $4.7B | $13.90+18.8% YoY | Buy21 analysts | +28.3% |
| Wed, Oct 21 | VLTOVeralto 4/4Buy | 4/4 beats | $1.5B | $1.09+9.8% YoY | Buy14 analysts | +19.4% |
| Wed, Oct 21 | FEFirstEnergy 2/4 | 2/4 beats | $4.3B | $0.93+11.9% YoY | -- | +17.3% |
| Wed, Oct 21 | CCICrown Castle 4/4Buy | 4/4 beats | $1B | $0.68+6.2% YoY | Buy20 analysts | +29.4% |
| Wed, Oct 21 | EQREquity Residential 0/4Buy | 0/4 beats | $795M | $0.37-0.2% YoY | Buy17 analysts | +14.7% |
| Wed, Oct 21 | PKGPackaging Corporation of America 2/4Buy | 2/4 beats | $2.6B | $2.91+6.5% YoY | Buy10 analysts | +11.8% |
| Thu, Oct 22 | ROPRoper Technologies 4/4Buy | 4/4 beats | $2.2B | $5.79+12.6% YoY | Buy15 analysts | +16.0% |
| Thu, Oct 22 | BXBlackstone Inc. 4/4Buy | 4/4 beats | $3.4B | $1.36-10.4% YoY | Buy21 analysts | +14.0% |
| Thu, Oct 22 | HBANHuntington Bancshares 3/4Buy | 3/4 beats | $2.9B | $0.39-1.8% YoY | Buy19 analysts | +21.2% |
| Thu, Oct 22 | NDAQNasdaq, Inc. 4/4Buy | 4/4 beats | $1.5B | $1.03+16.7% YoY | Buy15 analysts | +22.9% |
| Thu, Oct 22 | WSTWest Pharmaceutical Services 4/4Strong Buy | 4/4 beats | $826M | $2.19+11.9% YoY | Strong Buy16 analysts | +11.1% |
| Thu, Oct 22 | HASHasbro 4/4Strong Buy | 4/4 beats | $1.5B | $1.86+10.9% YoY | Strong Buy14 analysts | +21.5% |
| Thu, Oct 22 | PGProcter & Gamble Company 4/4Buy | 4/4 beats | $22.7B | $1.89-5.2% YoY | Buy23 analysts | +9.5% |
| Thu, Oct 22 | PHMPulteGroup 2/4Buy | 2/4 beats | $4.2B | $2.64-10.0% YoY | Buy15 analysts | +18.8% |
| Thu, Oct 22 | TSCOTractor Supply 1/4Buy | 1/4 beats | $3.8B | $0.41-17.9% YoY | Buy27 analysts | +7.9% |
| Thu, Oct 22 | ALLEAllegion 2/4Buy | 2/4 beats | $1.1B | $2.49+8.4% YoY | Buy11 analysts | +13.0% |
| Thu, Oct 22 | DOVDover Corporation 4/4 | 4/4 beats | $2.2B | $2.86+9.2% YoY | -- | +30.6% |
| Thu, Oct 22 | HONHoneywell International Inc. 4/4Buy | 4/4 beats | $5B | $2.17-61.6% YoY | Buy22 analysts | +29.5% |
| Thu, Oct 22 | NSCNorfolk Southern 4/4 | 4/4 beats | $3.5B | $3.59+8.7% YoY | -- | +14.1% |
| Thu, Oct 22 | TXTTextron 4/4Buy | 4/4 beats | $3.8B | $1.52-2.1% YoY | Buy15 analysts | +26.4% |
| Thu, Oct 22 | UNPUnion Pacific Corporation 3/4 | 3/4 beats | $6.9B | $3.44+11.8% YoY | -- | +15.9% |
| Thu, Oct 22 | VLOValero Energy 4/4Buy | 4/4 beats | $39B | $18.23+398.1% YoY | Buy19 analysts | -10.5% |
| Thu, Oct 22 | CMCSAComcast Corporation 4/4Hold | 4/4 beats | $29.5B | $1.00-10.8% YoY | Hold22 analysts | +23.2% |
| Thu, Oct 22 | TMUST-Mobile US Inc. 3/4Buy | 3/4 beats | $23.2B | $2.90+8.4% YoY | Buy24 analysts | +34.9% |
| Thu, Oct 22 | CNPCenterPoint Energy 3/4 | 3/4 beats | $2.1B | $0.49-1.4% YoY | -- | +20.5% |
| Thu, Oct 22 | PCGPG&E Corporation 3/4Buy | 3/4 beats | $6.8B | $0.42-15.7% YoY | Buy16 analysts | +49.5% |
| Thu, Oct 22 | CBRECBRE Group 4/4 | 4/4 beats | $11.9B | $1.95+21.4% YoY | -- | +30.6% |
| Thu, Oct 22 | DOWDow Inc. 4/4Buy | 4/4 beats | $11.4B | $0.74+491.8% YoY | Buy16 analysts | +16.2% |
| Thu, Oct 22 | FCXFreeport-McMoRan 4/4Buy | 4/4 beats | $7.3B | $0.73+45.0% YoY | Buy22 analysts | +3.8% |
| Thu, Oct 22 | INTCIntel Corporation 4/4Buy | 4/4 beats | $16.4B | $0.39+68.7% YoY | Buy43 analysts | +19.2% |
| Thu, Oct 22 | VRSNVerisign 3/4Buy | 3/4 beats | $441.5M | $2.41+7.9% YoY | Buy5 analysts | +8.1% |
| Thu, Oct 22 | DECKDeckers Brands 4/4Buy | 4/4 beats | $1.5B | $1.79-1.8% YoY | Buy22 analysts | +55.3% |
| Thu, Oct 22 | FFord Motor Company 3/4Buy | 3/4 beats | $46.7B | $0.41-8.8% YoY | Buy19 analysts | +17.4% |
| Thu, Oct 22 | CSXCSX Corporation 3/4Buy | 3/4 beats | $3.9B | $0.54+22.2% YoY | Buy23 analysts | +9.2% |
| Thu, Oct 22 | FIXComfort Systems USA 4/4 | 4/4 beats | $3.4B | $12.81+55.3% YoY | -- | +39.3% |
| Thu, Oct 22 | BKRBaker Hughes 4/4Buy | 4/4 beats | $7.6B | $0.62-9.3% YoY | Buy23 analysts | +27.5% |
| Thu, Oct 22 | DLRDigital Realty 3/4Strong Buy | 3/4 beats | $1.8B | $0.58+70.6% YoY | Strong Buy31 analysts | +24.7% |
| Thu, Oct 22 | DOCHealthpeak Properties 3/4Buy | 3/4 beats | $750M | $0.03+113.7% YoY | Buy19 analysts | +14.1% |
| Thu, Oct 22 | NEMNewmont 4/4Buy | 4/4 beats | $6.2B | $1.94+13.6% YoY | Buy21 analysts | +7.6% |
| Fri, Oct 23 | AXPAmerican Express Company 3/4Buy | 3/4 beats | $20.1B | $4.61+10.1% YoY | Buy25 analysts | +15.9% |
| Fri, Oct 23 | HCAHCA Healthcare 4/4Buy | 4/4 beats | $19.4B | $6.70-3.8% YoY | Buy21 analysts | +6.8% |
| Fri, Oct 23 | ITWIllinois Tool Works 4/4Hold | 4/4 beats | $4.2B | $2.97+5.6% YoY | Hold14 analysts | +12.4% |
| Fri, Oct 23 | SLBSchlumberger Limited 4/4Buy | 4/4 beats | $9.3B | $0.62-10.0% YoY | Buy29 analysts | +15.0% |
| Mon, Oct 26 | RVTYRevvity 4/4Buy | 4/4 beats | $694.7M | $1.29+9.5% YoY | Buy17 analysts | -10.0% |
| Mon, Oct 26 | KDPKeurig Dr Pepper 4/4Buy | 4/4 beats | $7.3B | $0.62+15.2% YoY | Buy17 analysts | +15.0% |
| Mon, Oct 26 | CDNSCadence Design Systems 4/4Strong Buy | 4/4 beats | $1.6B | $2.05+6.0% YoY | Strong Buy28 analysts | +46.8% |
| Mon, Oct 26 | FFIVF5, Inc. 4/4Hold | 4/4 beats | $885.1M | $4.26-3.1% YoY | Hold10 analysts | +1.2% |
| Mon, Oct 26 | NXPINXP Semiconductors 3/4Buy | 3/4 beats | $3.8B | $4.10+32.0% YoY | Buy29 analysts | +37.4% |
| Mon, Oct 26 | ACGLArch Capital Group 4/4 | 4/4 beats | $3.9B | $1.84-33.5% YoY | -- | +15.3% |
| Mon, Oct 26 | BROBrown & Brown 3/4Hold | 3/4 beats | $1.8B | $1.09+3.4% YoY | Hold16 analysts | +14.1% |
| Mon, Oct 26 | CINFCincinnati Financial 3/4 | 3/4 beats | $3B | $1.89-33.7% YoY | -- | +11.6% |
| Mon, Oct 26 | PFGPrincipal Financial Group 2/4Hold | 2/4 beats | $4.2B | $2.50+18.9% YoY | Hold12 analysts | -5.5% |
| Mon, Oct 26 | UHSUniversal Health Services 2/4Buy | 2/4 beats | $4.7B | $5.19-8.7% YoY | Buy17 analysts | +9.7% |
| Mon, Oct 26 | WMWaste Management 2/4Buy | 2/4 beats | $6.8B | $2.19+10.5% YoY | Buy25 analysts | +19.6% |
| Mon, Oct 26 | AREAlexandria Real Estate Equities 3/4Hold | 3/4 beats | $652.1M | N/A-100.0% YoY | Hold14 analysts | +0.1% |
| Mon, Oct 26 | WELLWelltower Inc. 2/4Buy | 2/4 beats | $3.7B | $0.63+14.4% YoY | Buy22 analysts | +12.7% |
| Mon, Oct 26 | NUENucor 3/4Buy | 3/4 beats | $10.8B | $6.20+135.6% YoY | Buy16 analysts | +10.2% |
| Tue, Oct 27 | GLWCorning Incorporated 4/4Strong Buy | 4/4 beats | $5B | $0.88+30.8% YoY | Strong Buy16 analysts | +34.0% |
| Tue, Oct 27 | PYPLPayPal Holdings Inc. 3/4Hold | 3/4 beats | $8.7B | $1.31-1.9% YoY | Hold32 analysts | +6.1% |
| Tue, Oct 27 | IVZInvesco 3/4Buy | 3/4 beats | $1.4B | $0.74+20.8% YoY | Buy13 analysts | +10.3% |
| Tue, Oct 27 | SOFISoFi Technologies Inc. 3/4Hold | 3/4 beats | $1.3B | $0.17+64.8% YoY | Hold22 analysts | +19.2% |
| Tue, Oct 27 | CNCCentene Corporation 4/4Buy | 4/4 beats | $46.9B | $0.10-80.5% YoY | Buy18 analysts | +6.1% |
| Tue, Oct 27 | INCYIncyte 3/4Buy | 3/4 beats | $1.5B | -$3.47-253.6% YoY | Buy23 analysts | +4.9% |
| Tue, Oct 27 | LHLabcorp 4/4Buy | 4/4 beats | $3.8B | $4.65+11.3% YoY | Buy16 analysts | +6.0% |
| Tue, Oct 27 | RCLRoyal Caribbean Group 4/4Buy | 4/4 beats | $5.6B | $6.32+9.9% YoY | Buy26 analysts | +39.2% |
| Tue, Oct 27 | AOSA. O. Smith 3/4Hold | 3/4 beats | $963.4M | $0.90-4.3% YoY | Hold11 analysts | +22.2% |
| Tue, Oct 27 | CARRCarrier Global 3/4Buy | 3/4 beats | $6B | $0.77+14.9% YoY | Buy21 analysts | +40.1% |
| Tue, Oct 27 | HUBBHubbell Incorporated 4/4Buy | 4/4 beats | $1.8B | $5.75+11.2% YoY | Buy11 analysts | +29.0% |
| Tue, Oct 27 | PCARPaccar 2/4Buy | 2/4 beats | $7.6B | $1.60+43.0% YoY | Buy15 analysts | +18.2% |
| Tue, Oct 27 | UPSUnited Parcel Service Inc. 4/4Buy | 4/4 beats | $22.1B | $1.63-6.2% YoY | Buy26 analysts | +13.4% |
| Tue, Oct 27 | NEENextEra Energy Inc. 4/4Buy | 4/4 beats | $9.1B | $1.18+4.6% YoY | Buy18 analysts | +21.4% |
| Tue, Oct 27 | AMTAmerican Tower Corporation 4/4Buy | 4/4 beats | $2.8B | $1.64-10.1% YoY | Buy23 analysts | +21.4% |
| Tue, Oct 27 | ECLEcolab 3/4Buy | 3/4 beats | $4.7B | $2.18+5.2% YoY | Buy21 analysts | +18.3% |
| Tue, Oct 27 | SHWSherwin-Williams 4/4Buy | 4/4 beats | $6.8B | $3.69+2.8% YoY | Buy22 analysts | +21.0% |
| Tue, Oct 27 | STXSeagate Technology 4/4Strong Buy | 4/4 beats | $4.1B | $7.35+181.6% YoY | Strong Buy23 analysts | +45.8% |
| Tue, Oct 27 | TXNTexas Instruments Inc. 2/4Buy | 2/4 beats | $5.9B | $2.42+53.9% YoY | Buy31 analysts | +23.3% |
| Tue, Oct 27 | CBChubb Limited 4/4 | 4/4 beats | $13.5B | $6.34-15.3% YoY | -- | +7.1% |
| Tue, Oct 27 | VVisa Inc. 4/4Strong Buy | 4/4 beats | $12.1B | $3.43+15.1% YoY | Strong Buy37 analysts | +11.6% |
| Tue, Oct 27 | BKNGBooking Holdings Inc. 4/4Buy | 4/4 beats | $9.5B | $4.49+12.8% YoY | Buy37 analysts | +39.4% |
| Tue, Oct 27 | MDLZMondelez International 4/4Buy | 4/4 beats | $10B | $0.72-1.8% YoY | Buy23 analysts | +11.3% |
| Tue, Oct 27 | SCCOSouthern Copper Corporation 4/4Sell | 4/4 beats | $4.2B | $1.87+44.3% YoY | Sell17 analysts | -9.5% |
| Tue, Oct 27 | EXEExpand Energy 4/4Buy | 4/4 beats | $2.1B | $1.34+38.6% YoY | Buy27 analysts | +33.2% |
| Tue, Oct 27 | OKEOneok 3/4Buy | 3/4 beats | $10.5B | $1.54+12.5% YoY | Buy19 analysts | +6.7% |
| Tue, Oct 27 | EIXEdison International 4/4Hold | 4/4 beats | $5.5B | $1.84-21.2% YoY | Hold14 analysts | +23.1% |
| Tue, Oct 27 | BXPBXP, Inc. 3/4Buy | 3/4 beats | $872.4M | $0.54+249.6% YoY | Buy20 analysts | +20.1% |
| Tue, Oct 27 | CSGPCoStar Group 4/4Buy | 4/4 beats | $956.5M | $0.34+47.6% YoY | Buy20 analysts | +18.2% |
| Tue, Oct 27 | ESSEssex Property Trust 1/4Hold | 1/4 beats | $491.6M | $1.46-8.0% YoY | Hold25 analysts | +10.3% |
